|
|
|
|
| 価 格 表 | ||||
| 規 格 | サ イ ズ | 厚 さ | ||
| 長さ×巾mm | 20 mm | 30 mm | ||
| G 1 | 500x250 | 8.400 | 12.800 | |
| G 2 | 500x330 | 11.100 | 16.800 | |
| G 3 | 600x300 | 12.100 | 18.300 | |
| G 4 | 600x330 | 12.800 | 20.000 | |
| G 5 | 750x330 | 16.100 | 25.000 | |
| G 8 | 900x360 | 21.800 | 32.800 | |
| G 9 | 900x450 | 27.400 | 40.900 | |
| G 10 A | 1,000x350 | 23.700 | 35.400 | |
| G 10 B | 1,000x400 | 26.900 | 40.400 | |
| G 10 D | 1,000x500 | 33.700 | 50.600 | |
| G 11 A | 1,200x450 | 36.400 | 53.700 | |
| G 11 B | 1,200x600 | 48.300 | 72.700 | |
| G 12 | 1,500x500 | 50.600 | 75.800 | |
| G 16 | 1,800x900 | 109.100 | 163.600 | |
| G 17 | 2,000x1,000 | 134.600 | 202.100 | |
| << Back to List |
| Copyright (C) 1999-2003 YAMAGATA KAGAKU Co.,Ltd. All Rights Reserved. |